为贯彻落实新环保法及《企业事业单位环境信息公开办法》(环保部令第31号)要求,根据市环保局《关于切实加强重点排污单位环境信息公开工作的通知》要求,结合公司实际,特将本公司环境信息对外界公开。
一、基础信息
公司名称 | 日照阳光热电有限公司 | 安装自动监控 | 废气 |
企业法人 | 金晓明 | 统一社会信用代码 | 9137110074659997XT |
生产地址 | 日照开发区银川路201号 | 行业 | 热电联产 |
主要产品 | 电、热 | 规模 | 小型 |
联系人 | 张兴昌 | 联系方式 | 0633-8035326 |
二、排污信息
主要污染物 | 污水(单位:mg/L) | |||||||||||||||
执行标准:污水排入城镇下水道水质标准《GB/T31962-2015》B级 | ||||||||||||||||
pH | COD | 悬浮物 | 氨氮 | 溶解性总固体 | 总磷 | 总氮 | 氟化物 | 硫化物 | 挥发酚 | 石油类 | ||||||
执行标准限值 | 6-9 | 500 | 400 | 45 | 1500 | 8 | 70 | 20 | 1 | 1 | 15 | |||||
总量指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
排放去向 | 城市污水处理厂 | |||||||||||||||
排放口数量 | 1 | |||||||||||||||
排放口位置 | 银川路东厂界中段 | |||||||||||||||
主要污染物 | 废气(单位:mg/m3) | |||||||||||||||
执行标准:DB37/ 664-2013《山东省火电厂大气污染物 排放标准》超低排放第2号修改单
| ||||||||||||||||
烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 汞及其化合物 | 颗粒物 | 非甲烷总烃 | |||||||||||
执行标准限值 | 10 | 35 | 100 | 0.03 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
总量指标 | 53.56t | 187.46t | 376.78t | / | / | / | / | |||||||||
执行标准 | DB37/ 664-2013《山东省火电厂大气污染物 排放标准》超低排放第2号修改单
| GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》 | ||||||||||||||
排放去向 | 大气 | |||||||||||||||
排放口数量 | 1 | |||||||||||||||
排放口位置 | 银川路201号厂区院内烟囱、厂界 | |||||||||||||||
三、污染防治设施运行情况
设施名称 | 处理效率 | 投运率 | 处理工艺 |
污水处理车间1200t/d | 98% | 100% | 生化处理 |
除尘装置 | 99.9% | 100% | 布袋+湿电 |
脱硫装置 | 98% | 100% | 石灰石-石膏湿法 |
脱硝装置 | 85% | 100% | SNCR+SCR |
四、环境影响评价及环保行政许可
项目名称 | 新增2*260T/h循环流化床锅炉扩建项目 | 2*3MW+1*6MW热电机组扩建项目 | 超低排放改造项目 |
环评报告书批复 | 日开环发[2013]28号 | / | 日开环表[2017]34号 |
竣工验收报告 | 日开环验[2015]1号 | 日开环函[2016]10号 | 日开环验[2018]9号 |
五、突发环境事件应急预案备案登记表
附件1 应急预案备案登记表 备案号:371102-2018-02-M
六、2019年度自行监测方案
七、2019年度自行监测报告
集团地址:日照经济技术开发区秦皇岛路59号凌海大酒店 全国服务热线:0633-3602298
集团销售部电话:0633-3602298 集团销售部办公地址:日照经济技术开发区秦皇岛路59号凌海大酒店裙楼
@鲁ICP备16002510号 凯时官网糖业集团 ©版权所有 违者必究