为贯彻落实新环保法及《企业事业单位环境信息公开办法》(环保部令第31号)要求,根据市环保局《关于切实加强重点排污单位环境信息公开工作的通知》要求,结合公司实际,特此对外界公开本公司环境自行监测信息。
一、基础信息
公司名称 | 日照市凯时官网糖业集团有限公司 | 安装自动监控 | 污水、废气 |
企业法人 | 凌宗仁 | 组织机构代码 | 73576938-X |
生产地址 | 上海路629号、518号 | 行业 | 制糖业 |
主要产品 | 食糖 | 规模 | 大型 |
联系人 | 尹伟 | 联系方式 | 0633-2952100 |
二、排污信息
主要污染物 | 废水(单位:mg/L) | ||||||||||||||||||||||
pH | COD | BOD5 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 悬浮物 | 氟化物 | 硫化物 | 挥发酚 | 石油类 | |||||||||||||
执行标准限值 | 6-9 | 500 | 300 | 45 | 8 | 70 | 400 | 20 | 10 | 1 | 15 | ||||||||||||
总量指标 | / | 706t | / | 63t | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||
排放去向 | 日照市第一城市污水处理厂 | ||||||||||||||||||||||
排放口数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||
排放口位置 | 上海路629号西厂界中段临沂路管网 | ||||||||||||||||||||||
主要污染物 | 废水(单位:mg/L) | ||||||||||||||||||||||
pH | COD | BOD5 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 悬浮物 | |||||||||||||||||
执行标准限值 | 6-9 | 500 | 300 | 45 | 8 | 70 | 400 | ||||||||||||||||
总量指标 | / | 706t | / | 63t | / | / | / | ||||||||||||||||
排放去向 | 日照市第二城市污水处理厂 | ||||||||||||||||||||||
排放口数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||
排放口位置 | 上海路518号西北厂界上海路管网 | ||||||||||||||||||||||
主要污染物 | 有组织废气(单位:mg/m3) | ||||||||||||||||||||||
烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 汞及其化合物 | 烟气黑度 | |||||||||||||||||||
执行标准限值 | 5 | 35 | 50 | 0.03 | <1 | ||||||||||||||||||
总量指标 | 15t | 52.55t | 150.14t | / | / | ||||||||||||||||||
排放去向 | 大气 | ||||||||||||||||||||||
排放口数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||
排放口位置 | 上海路629号烟囱 | ||||||||||||||||||||||
主要污染物 | 废气(单位:mg/m3) | ||||||||||||||||||||||
SO2 | SO2 | ||||||||||||||||||||||
执行标准限值 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||
总量指标 | / | / | |||||||||||||||||||||
排放去向 | 大气 | 大气 | |||||||||||||||||||||
排放口数量 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
排放口位置 | 上海路629号制糖车间 | 上海路518号制糖车间 | |||||||||||||||||||||
主要污染物 | 无组织废气(单位:mg/m3) | ||||||||||||||||||||||
非甲烷总烃 | 臭气浓度 | 氨 | 硫化氢 | 颗粒物 | |||||||||||||||||||
执行标准限值 | 4 | 20 | 1.50 | 0.06 | 1 | ||||||||||||||||||
总量指标 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||
排放去向 | 大气 | ||||||||||||||||||||||
排放口数量 | / | ||||||||||||||||||||||
排放口位置 | 厂界 | ||||||||||||||||||||||
主要污染物 | 厂界噪声(单位:分贝) | ||||||||||||||||||||||
噪声 | 噪声 | ||||||||||||||||||||||
执行标准限值 | 昼65 | 夜55 | 昼65 | 夜55 | |||||||||||||||||||
总量指标 | / | / | |||||||||||||||||||||
排放去向 | 大气 | 大气 | |||||||||||||||||||||
排放口数量 | 厂界 | ||||||||||||||||||||||
排放口位置 | 上海路629号制糖车间 | 上海路518号制糖车间 | |||||||||||||||||||||
三、污染防治设施运行情况
设施名称 | 处理效率 | 投运率 | 处理工艺 |
污水处理车间3000t/d | 98% | 100% | 生化处理 |
污水处理车间4000t/d | 98% | 100% | 生化处理 |
除尘装置 | 99.9% | 100% | 静电+布袋湿法 |
脱硫装置 | 98% | 100% | 石灰石-石膏湿法 |
脱硝装置 | 88% | 100% | SNCR+SCR |
四、环境影响评价及环保行政许可
项目名称 | 制糖一车间 | 制糖二车间 | 制糖三车间 |
环评报告书 | 日环发【2002】115号 | 日开环发【2011】6号 | 日环发【2011】93号 |
竣工监测报告 | 日环监字2004年第B45号 | A2015011号 | 日环监字2015年第189号 |
竣工验收报告 | 日环验【2007】20号 | 日开环验【2016】1号 | 日开环验【2016】13号 |
五、突发环境事件应急预案及自行监测方案
1、突发环境事件应急预案备案登记表
2、2020年度自行监测方案
3、2019年度自行监测报告
4、自行检测报告
集团地址:日照经济技术开发区秦皇岛路59号凌海大酒店 全国服务热线:0633-3602298
集团销售部电话:0633-3602298 集团销售部办公地址:日照经济技术开发区秦皇岛路59号凌海大酒店裙楼
@鲁ICP备16002510号 凯时官网糖业集团 ©版权所有 违者必究