为贯彻落实新环保法及《企业事业单位环境信息公开办法》(环保部令第31号)要求,根据市环保局《关于切实加强重点排污单位环境信息公开工作的通知》要求,结合公司实际,特将本公司环境信息对外界公开。
一、基础信息
公司名称 | 日照市凯时官网糖业集团有限公司 | ||
企业法人 | 凌宗仁 | 统一社会信用代码 | 9137110073576938XF |
生产地址 | 日照经济技术开发区连云港路8号 | 行业 | 食用植物油加工 |
主要产品 | 豆粕、大豆油 | 规模 | 大型 |
联系人 | 王金磊 | 联系方式 | 0633-7966117 |
二、排污信息
主要污染物及执行标准 | 有组织废气(单位:mg/m3) | |||||||
DB37/ 2801.7—2019《挥发性有机物排放标准》、DB37/2376-2019区域性大气污染物排放标准、GB14554-93恶臭污染物排放标准 | DB37/2374-2018锅炉大气污染物排放限值 | |||||||
颗粒物 | 非甲烷总烃 | 臭气浓度 | 颗粒物 | 氮氧化物 | 二氧化硫 | |||
执行标准限值 | 10 | 80 | 1000(无量纲) | 10 | 100 | 50 | ||
指标完成情况 | 达标排放 | 达标排放 | ||||||
排放去向 |
相关文章:
集团地址:日照经济技术开发区秦皇岛路59号凌海大酒店 全国服务热线:0633-3602298 集团销售部电话:0633-3602298 集团销售部办公地址:日照经济技术开发区秦皇岛路59号凌海大酒店裙楼 @鲁ICP备16002510号 凯时官网糖业集团 ©版权所有 违者必究 |